aantal kliks op de posts
** over Armando
aantal kliks: op 2 / 12 / 2023
John Heymans ** 2 juli 2023 75
Piet Tuytel 16 juni 2023 108
Robert de Vries 14 april 2023 70
,, 13 april 2023 80
Boeijen / Visser 12 febr 2023 135
Mari Boeijen 5 okt 2022 169
tent.elders 19 sept 2022 143
Carel Blotkamp 1 maart 2022 245
coller 14 jan 2022. 237
Luuk Wilmering 21 dec 2021 313
terugblik 21 juni 2021 628
Kees Visser 6 april 2021 822
Ditty Ketting 7 maart 2021 417
Robert Smit 17 febr 2021 403 vertaling in het engels van tekst 7-1-2021
Kris van Dessel 17 febr 2021 444
Nan Groot Antink 25-jan 2021 451
Robert Smit 7-jan 2021 296
Jasper vd Graaf 24 aug 2020 319 deel 2
,, 13 aug2020. 226 deel 1
Piet Tuytel(1) 7 aug 2020 267
Pim 28 juli 2020. 283
Chabot 27 juli 2020 218